1. Iyara abẹrẹ afẹfẹ ≥5m / s;
ulti-ipele titẹ apakan Iṣakoso m ìmọ & sunmọ ati kekere-titẹ m sunmọ Idaabobo;
2. Awọn iṣakoso abẹrẹ awọn ipele pẹlu titobi apo-apo afẹfẹ nla;
Gba Ẹwọn Electric fun atunṣe mimu;
Diẹ dara fun iṣelọpọ laifọwọyi.
Superior abẹrẹ System
Iyẹwu gbigbona Yomato kú ẹrọ abẹrẹ ẹrọ ni eto ti o lagbara ati apẹrẹ ti o lagbara lati rii daju iduroṣinṣin to dara.
Gíga Idurosinsin Toggle System
Simẹnti irin ti o ni agbara giga, awọn ọpa tie irin alloy ti o ga, ailewu ati ti o tọ
Yo ileru System
Iyẹwu gbigbona Yomato ku ẹrọ simẹnti, boṣewa pẹlu ileru yo ti itanna, ti o le pese ileru idana, ileru gaasi iseda bi ibeere pataki.
Idurosinsin Electrical Iṣakoso System
Eto iṣakoso ORMON PLC (iboju ifọwọkan) jẹ ailewu ati igbẹkẹle pẹlu iṣedede iṣakoso giga. Ijọpọ lọtọ ti itanna ati awọn ọna itanna ṣe imunadoko iduroṣinṣin ti Circuit itanna.
konge Power System
Ga preformance vane fifa, kekere noize, iṣapeye Iṣakoso epo, mu gbóògì ṣiṣe.
Eto Ifipamọ Nergy servo(ẹrọ iyan)
Iyẹwu gbigbona Yomato kú ẹrọ simẹnti pese eto servo fun fifipamọ agbara ẹrọ bi aṣayan.
Servo motor:Hilectro(China olokiki brand)+Servo Pump:Sumitomo brand+Servo Awakọ: MODROL.
Tabi ṣiṣe adani labẹ awọn ami iyasọtọ awọn ibeere pataki.
Eto imukuro afẹfẹ ati eto fifa (ẹrọ aṣayan)
Iyẹwu gbigbona Yomato ku ẹrọ simẹnti n pese ejection afẹfẹ lati ẹgbẹ oke, lati yọ awọn ẹya kuro ni iyara, lati kuru akoko gigun ati ilọsiwaju iṣelọpọ.
Awọn spraying eto tun aviable lati fi ranse.
Eto gbigbe (ẹrọ aiyan)
Iyẹwu gbigbona Yomato ku ẹrọ simẹnti pese eto iyipada pataki, lati tọju iṣelọpọ adaṣe pẹlu idiyele kekere, ti a lo pẹlu ibeere iṣelọpọ diẹ sii.
Awoṣe | Ẹyọ | HT30 | HT40 | HT50 | HT90 |
clamping Unit | |||||
Ipa agbara | KN | 300 | 400 | 500 | 900 |
Ìwọ̀n Platen (H x V) | mm | 390×425 | 450×500 | 450×500 | 540×580 |
Tie Ifi Opin | mm | 45 | 50 | 50 | 63 |
Aaye Laarin Tie Ifi | mm | 255×255 | 309×309 | 309×309 | 357×357 |
Iga Mold(min-max) | mm | 100-270 | 120-340 | 120-340 | 150-400 |
Clamping Ọgbẹ | mm | 180 | 215 | 215 | 270 |
Agbara ijade | KN | 40 | 40 | 40 | 50 |
Ejection Ọpọlọ | mm | 50 | 55 | 55 | 60 |
Abẹrẹ Unit | |||||
Agbara abẹrẹ | KN | 45 | 60 | 60 | 90 |
Abẹrẹ Ọpọlọ | mm | 100 | 120 | 120 | 130 |
Nozzle Traverse Ọpọlọ | mm | 200 | 160 | 200 | 200 |
Ipo shot | mm | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-60 |
Plunger Opin | mm | 36/40 | 30/40/45 | 30/40/45 | 45/50/55 |
Ìwọ̀n Tita (Zn) | kg | 0.50 / 0.65 | 0.60 / 0.78 / 0.98 | 0.60 / 0.78 / 0.98 | 1.02 / 1.26 / 1.53 |
Agbara Agbelebu(Zn) | L/kg | 50/325 | 50/325 | 50/325 | 55/360 |
Ipa Simẹnti | Mpa | 35/28 | 42/32.2/25.4 | 42/32.2/25.4 | 42/34/28.1 |
Agbegbe Simẹnti ti o pọju | cm2 | 120 | 150 | 150 | 220 |
Awọn miiran | |||||
System Ipa | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Agbara mọto | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Epo Ojò Agbara | L | 200 | 200 | 200 | 240 |
Iwọn Ẹrọ | kg | 2500 | 2800 | 2800 | 3600 |
Awọn iwọn ẹrọ (LxWxH) |
m | 3.3× 1.25× 1.8 | 3.5× 1.35× 1.9 | 3.5× 1.35× 1.9 | 3.95×1.45×2 |
Awoṣe | Ẹyọ | HT130 | HT160 | HT200 | HT280 |
clamping Unit | |||||
Ipa agbara | KN | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 |
Ìwọ̀n Platen (H x V) | mm | 615X685 | 680×725 | 755×755 | 860×875 |
Tie Ifi Opin | mm | 75 | 80 | 90 | 110 |
Aaye Laarin Tie Ifi | mm | 409X409 | 460×460 | 510×510 | 560×560 |
Iga Mold(min-max) | mm | 170-500 | 220-550 | 250-600 | 250-650 |
Clamping Ọgbẹ | mm | 330 | 340 | 410 | 460 |
Agbara ijade | KN | 110 | 110 | 110 | 158 |
Ejection Ọpọlọ | mm | 85 | 85 | 100 | 105 |
Abẹrẹ Unit | |||||
Agbara abẹrẹ | KN | 110 | 110 | 130 | 158 |
Abẹrẹ Ọpọlọ | mm | 150 | 150 | 175 | 200 |
Nozzle Traverse Ọpọlọ | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ipo shot | mm | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-125 |
Plunger Opin | mm | 60/65 | 60/65/70 | 65/70/75 | 70/80 |
Ìwọ̀n Tita (Zn) | kg | 2.10 / 2.46 | 2.10 / 2.46 / 2.86 | 2.87 / 3.33 / 3.83 | 3.80 / 5.00 |
Agbara Agbelebu(Zn) | L/kg | 55/360 | 55/360 | 110/720 | 110/720 |
Ipa Simẹnti | Mpa | 38.9 / 33.1 | 38.9 / 33.1 / 28.6 | 40.1 / 34.8 / 30.1 | 42.2/33.6 |
Agbegbe Simẹnti ti o pọju | cm2 | 360 | 400 | 500 | 700 |
Awọn miiran | |||||
System Ipa | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 |
Agbara mọto | KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Epo Ojò Agbara | L | 300 | 300 | 400 | 500 |
Iwọn Ẹrọ | kg | 5700 | 6500 | 8500 | 11000 |
Awọn iwọn ẹrọ (LxWxH) |
m | 4.21× 1.5× 2.2 | 4.8× 1.51× 2.3 | 5.62× 1.72× 2.5 | 6.4× 1.85× 2.5 |